報單號碼 | 海空運別 | 報關業者箱號 | 報單類別 | 主提單號碼 | 分提單號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|
報單號碼 | 海空運別 | 報關業者箱號 | 報單類別 | 主提單號碼 | 分提單號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|
轉運申請書編號 | 海空運別 | 報關業者箱號 | 轉運申請書類別 | 海關監管編號 | 運輸業者/代理行代碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|
報單號碼 | 海空運別 | ||
---|---|---|---|
報關業者箱號 | 報單類別 | ||
主提單號碼 | 分提單號碼 | ||
船舶航次(海)/航機班次(空) | 進口日期 | ||
卸存地點代碼 | 進口人(納稅義務人)統一編號 | ||
進口人(納稅義務人)英文名稱 | 進口人(納稅義務人)中文名稱 | ||
放行件數 | 放行件數單位 | ||
通關方式 | 放行日期 | ||
總件數 | 總毛重 | ||
海關通關號碼 | 艙單號碼 | ||
運輸業者/代理行代碼(EDI專用) | 船舶呼號[EDI專用] | ||
放行附帶條件代碼1 | 放行附帶條件代碼2 | ||
放行附帶條件代碼3 | 放行附帶條件代碼4 | ||
放行附帶條件代碼5 | 放行附帶條件代碼6 | ||
放行附帶條件代碼7 | 放行附帶條件代碼8 | ||
放行附帶條件代碼9 | 報單第1項貨名 | ||
艙單申報貨名 |
報單號碼 | 海空運別 | ||
---|---|---|---|
報關業者箱號 | 報單類別 | ||
主提單號碼 | 分提單號碼 | ||
船舶航次(海)/航機班次(空) | 卸存地點代碼 | ||
放行件數 | 放行件數單位 | ||
通關方式 | 放行日期 | ||
總毛重 | |||
海關通關號碼 | 裝貨單號碼 | ||
運輸業者/代理行代碼(EDI專用) | 船舶呼號[EDI專用] | ||
放行附帶條件代碼1 | 放行附帶條件代碼2 | ||
放行附帶條件代碼3 | 放行附帶條件代碼4 | ||
放行附帶條件代碼5 | 放行附帶條件代碼6 | ||
放行附帶條件代碼7 | 放行附帶條件代碼8 | ||
放行附帶條件代碼9 | 報單第1項貨名 | ||
艙單申報貨名 |
轉運申請書編號 | 海空運別 | ||
---|---|---|---|
報關業者箱號 | 轉運申請書類別 | ||
海關監管編號 | 運輸業者/代理行代碼 | ||
承攬運送業者代碼 | 裝貨港代碼 | ||
主提單號碼 | 分提單號碼 | ||
進口船舶航次(海)/航機班次(空) | 進口日期 | ||
進口海關通關號碼 | 艙單號碼 | ||
出口船舶航次(海)/航機班次(空) | |||
出口海關通關號碼 | 裝貨單號碼 | ||
託運單主號 | 託運單分號 | ||
總件數 | 件數單位 | ||
通關方式 | 放行附帶條件代碼 | ||
報單第1項貨名 | 艙單申報貨名 |
時間 | 狀況說明 |
---|---|
頁 的 0 正在顯示記錄 0 - 0 的 0 |